| ■ | 规格 | |
| 公称通径 | 314mm.12in | |
| 标称阻抗 | 8 ohm | |
| 额定功率 | 500W RMS | |
| 灵敏度(1w / 1m) | 96dB ± 3dB | |
| 频率范围 | 53~6KHz | |
| 音圈直径 | ф99.3mm | |
| 音圈长度 | 18mm | |
| 气隙高度 | 8mm | |
| 磁铁尺寸 | ф220mm*25mm | |
| ■ | 蒂尔和小参数 | |
| 谐振频率,FS | 53Hz | |
| 直流语音线圈电阻,Re | 6 ohm | |
| 机械品质因数,Qms | 10.32 | |
| 电气品质因数,Qes | 0.31 | |
| 总品质因数,Qts | 0.3 | |
| 等效风量到Cms,Vas | 48.9L | |
| 机械柔韧性,Cms | 126 uM/N | |
| 机械阻力,Rms | 0.71kg/s | |
| BL因子,BI | 22.18N/A | |
| 有效表面积,Sd | 52.2m M | |
| 线性偏移,Xmax | 5mm | |
| ■ | 材料 | |
| 篮子 | 压铸铝 | |
| 锥体和防尘帽 | 纸 | |
| 环绕 | 处理过的布 | |
| 音圈线 | CCAW | |
| 音圈线轴 | 卡普顿 | |
| 磁铁 | 铁素体 | |
| ■ | 安装信息 | |
| 整体直径 | ф314mm | |
| 螺栓圆直径 | ф296mm | |
| 挡板开孔直径 | ф285mm | |
| 深度 | 149mm | |
| 净重 | 10.7Kg | |
扫一扫,关注我们最新消息 工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:雪莉
手机:18824217562
邮件:Sherry@esway-tech.com
地址:佛山市南海区丹灶镇
